国产AV影片麻豆精品传媒,麻豆E奶女教师国产剧情,国产麻豆精品一区,色欲AV无码国产精品色午夜麻豆,国产精品不卡在线专区麻豆

<th id="m52bf"></th>

  • <th id="m52bf"></th>
    <code id="m52bf"><nobr id="m52bf"><track id="m52bf"></track></nobr></code>

    <dfn id="m52bf"><sup id="m52bf"><sub id="m52bf"></sub></sup></dfn>

    菜單 rungolf.com 會員
    客服
    揮桿視頻 揮桿視頻 聯網賽事 聯網賽事 線上學院 線上學院 個人中心 個人中心
    • 規則說明:
      性別限制 選手級別 OK距離 果嶺速度 計算規則 TEE
      不限 不限 系統默認(1.5碼) 10 普通比桿賽 男子藍Tee、女子紅Tee
    •   獎勵介紹
      備注

    該比賽沒有設置一桿進洞獎??!


    排名 昵稱 總桿數 最遠開球距離 平均開球距離 上球道率 上果嶺率 總推桿數 打球球館
    1 凱哥 72 238 217 85.7 66.7 30 北京單差點高爾夫俱樂部(建金大廈店)
    2 賣水果的李捷 74 250 225 57.1 66.7 31 北京單差點高爾夫俱樂部(建金大廈店)
    3 先寧 77 238 219 64.3 33.3 29 北京單差點高爾夫俱樂部(建金大廈店)
    4 大少爺 86 276 239 35.7 50 34 北京單差點高爾夫俱樂部(建金大廈店)
    5 用戶1858 86 235 208 64.3 16.7 31 北京單差點高爾夫俱樂部(建金大廈店)
    6 陳總 86 198 186 64.3 22.2 33 北京單差點高爾夫俱樂部(建金大廈店)
    7 高爾夫王子林鋒 94 278 259 50 44.4 36 北京單差點高爾夫俱樂部(建金大廈店)
    8 徐永志 104 201 185 50 5.6 34 北京單差點高爾夫俱樂部(建金大廈店)
    9 Alex 115 251 231 35.7 16.7 33 北京單差點高爾夫俱樂部(建金大廈店)
    10 Daniel Chan 118 253 229 28.6 5.6 41 北京單差點高爾夫俱樂部(建金大廈店)
    1/2 頁 12 下一頁
    昵稱總桿凈桿H1H2H3H4H5H6H7H8H9 H10H11H12H13H14H15H16H17H18
    Daniel Chan 118175.6 106 54 76 87 77 63 108 55 77
    Alex 115172.6 105 48 54 63 67 75 97 56 810
    用戶1858 86143.6 74 65 43 45 64 54 65 43 56
    韓依辰 122179.6 86 67 66 77 107 55 85 65 810
    賣水果的李捷 82139.6 65 45 53 45 55 53 54 43 47
    小雅 83140.6 64 44 63 45 54 54 55 63 55
    高爾夫王子林鋒 94151.6 55 38 53 77 54 73 64 44 410
    大少爺 86143.6 55 35 53 46 105 33 67 43 45
    先寧 87144.6 64 46 53 45 55 64 65 44 56
    賣水果的李捷 74131.6 54 25 33 46 54 43 54 44 45
    徐永志 104161.6 77 55 53 64 76 86 67 53 77
    陳總 86143.6 64 35 44 54 54 55 95 42 66
    幸運球 95152.6 66 55 44 55 66 56 75 53 66
    幸運球 92149.6 64 45 44 64 66 54 75 55 75
    凱哥 7273.2 43 34 33 45 56 44 44 53 35
    幸運球 97154.6 86 35 74 55 77 46 65 53 65
    先寧 77134.6 54 34 52 55 65 44 55 33 45
    大少爺 93150.6 73 46 53 54 64 63 68 44 78
    国产AV影片麻豆精品传媒,麻豆E奶女教师国产剧情,国产麻豆精品一区,色欲AV无码国产精品色午夜麻豆,国产精品不卡在线专区麻豆